Reve渋谷本町
14.6 万円 (管理費4000円)
-
14.6万円
-
14.6万円
47.24m2 | 1LDK | 2階/3階建
14.6万円(管理費 4000円)
敷/礼
14.6万円 / 14.6万円
間取り
1LDK
広さ
47.24m2
階建
2階/3階建
向き
南
築年数
築11年
種別
アパート
構造
木造
住所
東京都渋谷区本町4
交通
京王新線/初台駅 歩10分
都営大江戸線/西新宿五丁目駅 歩10分
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 4000円 |
| 敷金(保証金) | 14.6万円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 14.6万円 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/47.24m2 |
| 種別/構造 | アパート/木造 |
| 築年/築年月 | 築11年/2016年6月 |
| 階建 | 2階/3階建 |
| 向き | 南 |
| 入居日 | '27年2月上旬 |
| 契約期間 | |
| 住所 | 東京都渋谷区本町4 |
| 周辺環境 |
PRポイント
| 物件備考 | |
|---|---|
| 敷金積み増し | |
| ほか初期費用 | 14.938万円 |
| ほか諸費用 | コールセンター利用料:1100円/月 |
| 仲介手数料 | |
| 損保 | 1.66万円2年 |
| 特優賃 | |
| 保証人代行 | 必加入 |
| 保証人代行会社 | その他 |
| 保証人代行詳細 | 保証会社利用必 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-11-11 |
| 更新日 | 2026/11/19■ |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 会社名 | アパマンショップ東中野店(株)大田ハウス |
|---|---|
| 免許番号 | 東京都知事(4)第89428号 |
| 問い合わせ番号 | 0120-045999 |
| 店舗住所 | 東京都中野区東中野3-1-1 寛栄ビル2階 |
| 定休日 | |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |