京急本線/鶴見市場駅 歩4分 築10年
8.4 万円 (管理費9500円)
-
8.4万円
-
8.4万円
21.95m2 | 1K | 7階/9階建
8.4万円(管理費 9500円)
敷/礼
8.4万円 / 8.4万円
間取り
1K
広さ
21.95m2
階建
7階/9階建
向き
-
築年数
築10年
種別
マンション
構造
鉄筋コン
住所
神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町
交通
京急本線/鶴見市場駅 歩4分
京急本線/八丁畷駅 歩10分
JR南武線/川崎新町駅 歩15分
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 9500円 |
| 敷金(保証金) | 8.4万円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 8.4万円 |
| 間取り/専有面積 | 1K/21.95m2 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン |
| 築年/築年月 | 築10年/2017年1月 |
| 階建 | 7階/9階建 |
| 向き | - |
| 入居日 | 即 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 |
| 周辺環境 |
市場公園(公園)まで67m 鶴見市場郵便局(郵便局)まで149m あしほ総合クリニック(病院)まで1014m 横浜市鶴見図書館(図書館)まで1377m みずほ銀行鶴見支店(銀行)まで1286m CIAL(シァル)鶴見(ショッピングセンター)まで1815m |
PRポイント
★★リブマックスでは全物件の仲介手数料が賃料の55%以下★★
★初期費用を抑えたい方はぜひ、お問合せくださいませ★
| 物件備考 | バイク置き場:8800円/月 駐輪場:550円/月 |
|---|---|
| 敷金積み増し | |
| ほか初期費用 | 3.85万円 |
| ほか諸費用 | 更新料 新賃料1.00ヶ月分 |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 |
| 損保 | 2.3万円2年 |
| 特優賃 | |
| 保証人代行 | 必加入 |
| 保証人代行会社 | その他 |
| 保証人代行詳細 | 保証会社利用必 保証会社 エルズサポート・CASA 契約時、月額総賃料の50%から 月々口座引落料550円から 1年ごと10000円から16500円 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-11-14 |
| 更新日 | 2026/11/22 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 会社名 | リブマックス横浜駅前店(株)リブマックスリーシング |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(4)第8116号 |
| 問い合わせ番号 | 045-317-3344 |
| 店舗住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-4 |
| 定休日 | |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |