能見台戸建
17.5 万円 (管理費なし)
-
17.5万円
-
35万円
89.42m2 | 3LDK | 2階建
17.5万円(管理費 なし)
敷/礼
17.5万円 / 35万円
間取り
3LDK
広さ
89.42m2
階建
2階建
向き
南西
築年数
築30年
種別
一戸建て・その他
構造
木造
住所
神奈川県横浜市金沢区能見台通
交通
京急本線/能見台駅 歩5分
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | なし |
| 敷金(保証金) | 17.5万円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 35万円 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/89.42m2 |
| 種別/構造 | 一戸建て・その他/木造 |
| 築年/築年月 | 築30年/1997年3月 |
| 階建 | 2階建 |
| 向き | 南西 |
| 入居日 | '26年12月下旬 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通 |
| 周辺環境 |
イトーヨーカドー能見台店(スーパー)まで534m ローソン谷津坂店(コンビニ)まで224m ハックドラッグ能見台駅前店(ドラッグストア)まで313m ガスト横浜能見台店(から好し取扱店)(飲食店)まで416m きらら保育園(幼稚園・保育園)まで461m |
PRポイント
駅チカ★戸建物件!!
三井ホーム施工の3LDK。システムキッチン、追い焚き、エアコン、温水洗浄便座と設備充実◎駐車場もついてます★
| 物件備考 | 石油系暖房器具の使用不可 |
|---|---|
| 敷金積み増し | ペット飼育の場合敷金1ヶ月(総額) |
| ほか初期費用 | 4.4万円 |
| ほか諸費用 | ・更新料:新賃料の1ヶ月相当分 ・清掃費:11834円※退去時 |
| 仲介手数料 | |
| 損保 | 要 |
| 特優賃 | |
| 保証人代行 | 必加入 |
| 保証人代行会社 | その他 |
| 保証人代行詳細 | 保証会社利用必 初回総賃料の60%、月次保証料1%(総賃料) |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-11-11 |
| 更新日 | 2026/11/19 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 会社名 | 釜利谷不動産 杉山綜合財務管理(株) |
|---|---|
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31892号 |
| 問い合わせ番号 | 045-352-8942 |
| 店舗住所 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-4-12 ゴールデンスピア303 |
| 定休日 | |
| 営業時間 |