パークフラッツ横濱公園
11.9 万円 (管理費10000円)
-
11.9万円
-
11.9万円
32.29m2 | 1DK | 6階/15階建
11.9万円(管理費 10000円)
敷/礼
11.9万円 / 11.9万円
間取り
1DK
広さ
32.29m2
階建
6階/15階建
向き
-
築年数
築21年
種別
マンション
構造
鉄筋コン
住所
神奈川県横浜市中区扇町1
交通
JR京浜東北線/関内駅 歩4分
みなとみらい線/日本大通り駅 歩12分
ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 歩10分
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 10000円 |
| 敷金(保証金) | 11.9万円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 11.9万円 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/32.29m2 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン |
| 築年/築年月 | 築21年/2006年2月 |
| 階建 | 6階/15階建 |
| 向き | - |
| 入居日 | 即 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区扇町1 |
| 周辺環境 |
扇町公園(公園)まで98m 横浜BUNTAI(ブンタイ)(その他)まで357m BASEGATE横浜関内(その他)まで328m 私立関東学院大学横浜・関内キャンパス(大学・短大)まで425m 吉浜町公園(公園)まで410m 関内駅(JR)(その他)まで320m |
PRポイント
リブマックスでは全物件の仲介手数料が賃料の55%以下
京浜東北線「桜木町」駅徒歩6分 インターネット無料 楽器可 ペット可(小型犬・猫1匹迄) バストイレ別 エアコン オートロック 宅配ボックス 防犯カメラ 初期費用はクレジット決済対応可
| 物件備考 | 清掃費41000円 エアコン清掃費11000円 解約予告2か月前 駐輪無料 |
|---|---|
| 敷金積み増し | ペット飼育の場合敷金2ヶ月(総額) |
| ほか初期費用 | 4.4万円 |
| ほか諸費用 | 更新料 新賃料1.00ヶ月分 |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 |
| 損保 | 1.66万円2年 |
| 特優賃 | |
| 保証人代行 | 必加入 |
| 保証人代行会社 | その他 |
| 保証人代行詳細 | 保証会社利用必 初回保証料:総賃料の50% 月次保証料:総賃料の1% |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-11-11 |
| 更新日 | 2026/11/19 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 会社名 | リブマックス横浜駅前店(株)リブマックスリーシング |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(4)第8116号 |
| 問い合わせ番号 | 045-317-3344 |
| 店舗住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-4 |
| 定休日 | |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |