JR高徳線/木太町駅 歩9分 築36年
4.9
万円/管理費等3000円

- 敷/礼 -/-
- 間取り 3LDK
- 広さ 60.98m2
- 階建 2階/2階建
- 向き 南
- 築年数 築36年
- 種別 アパート
- 構造 その他
- 住所 香川県高松市木太町
-
交通
JR高徳線/木太町駅 歩9分高松琴平電鉄長尾線/林道駅 歩10分高松琴平電鉄長尾線/木太東口駅 歩11分
特徴ピックアップ




部屋の特徴
-
バストイレ別
-
2階以上
-
-
室内洗濯置
-
エアコン
-
-
-
洗面所独立

情報の見方
基本情報
初期費用を知りたい賃料 | 4.9万円 |
---|---|
管理費・共益費 | 3000円 |
敷金(保証金) | - |
礼金(敷引・償却金) | - |
間取り/専有面積 | 3LDK/60.98m2 |
種別/構造 | アパート/その他 |
築年/築年月 | 築36年/1990年4月 |
階建 | 2階/2階建 |
向き | 南 |
入居日 | 即 |
契約期間 | - |
住所 | 香川県高松市木太町 |
周辺環境 | マルナカ木太店(スーパー)まで808m ローソン高松木太町7区(コンビニ)まで406m ディスカウントドラッグコスモス木太店(ドラッグストア)まで808m |
契約期間 | - |
データ提供元 | 株式会社リクルート |

PRポイント
広々3LDK♪
リフォーム物件!白を壁紙やフローリングを使用しており、光が反射しやすく明るい物件です。公園もすぐ横にありお子様がいらっしゃるご家庭の方にオススメです。
その他物件情報
物件備考 | |
---|---|
敷金積み増し | - |
ほか初期費用 | 8.65万円 |
ほか諸費用 | 更新料15000円/2年ごと 水道代実費 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
損保 | 2.2万円2年 |
特優賃 | - |
保証人代行 | 必加入 |
保証人代行会社 | 全保連 |
保証人代行詳細 | 全保連利用必 初回保証料:月額総賃料の50%(別プランあり) |
取引様態 | 代理 |
情報更新日 | 2025-09-09 |
更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
不動産会社情報
会社名 | (株)グローバルセンターサンフラワー店(問合せ窓口) |
---|---|
免許番号 | 香川県知事(9)第3022号/ 四国地区不動産公正取引協議会加盟/(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 |
問い合わせ番号 | 087-816-2330 |
店舗住所 | 香川県高松市伏石町 2016-20 |
定休日 | 毎週水曜日 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
