DOビル千葉寺
7.4
万円/管理費等8000円

- 敷/礼 -/7.4万円
- 間取り 1K
- 広さ 28.99m2
- 階建 2階/5階建
- 向き 北東
- 築年数 築2年
- 種別 マンション
- 構造 鉄筋コン
- 住所 千葉県千葉市中央区千葉寺町
-
交通
京成千原線/千葉寺駅 歩3分JR京葉線/蘇我駅 歩15分JR外房線/本千葉駅 歩24分
特徴ピックアップ




部屋の特徴
-
バストイレ別
-
2階以上
-
-
室内洗濯置
-
エアコン
-
-
オートロック
-
洗面所独立

情報の見方
基本情報
初期費用を知りたい賃料 | 7.4万円 |
---|---|
管理費・共益費 | 8000円 |
敷金(保証金) | - |
礼金(敷引・償却金) | 7.4万円 |
間取り/専有面積 | 1K/28.99m2 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コン |
築年/築年月 | 築2年/2024年3月 |
階建 | 2階/5階建 |
向き | 北東 |
入居日 | 相談 |
契約期間 | - |
住所 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町 |
周辺環境 | 千葉市立宮崎小学校(小学校)まで830m 千葉市立末広中学校(中学校)まで1153m K’s garden蘇我保育園(幼稚園・保育園)まで59m |
契約期間 | - |
データ提供元 | 株式会社リクルート |

PRポイント
取扱店舗:ミニミニ千葉店 043-224-3211
千葉市の賃貸物件のご紹介はお任せください!【お部屋探しはミニミニ千葉店で♪】初期費用のお見積りもお気軽にご相談ください。
その他物件情報
物件備考 | 保証会社アプラス(ZCHプラン) 初回保証料賃料総額70%(最低保証料28,000円)・月額保証料864円・更新料1年毎10,000円 短期解約違約金:1年未満で解約の場合は賃料等の2ヶ月分、1年以上2年未満で解約の場合は賃料等の1ヶ月分が発生 千葉店 総武・中央緩行線 千葉駅(徒歩4分) |
---|---|
敷金積み増し | - |
ほか初期費用 | 12.958万円 |
ほか諸費用 | 24時間安心サポート2750円 |
仲介手数料 | - |
損保 | 2.2万円2年 |
特優賃 | - |
保証人代行 | 必加入 |
保証人代行会社 | その他 |
保証人代行詳細 | 保証会社利用必 アプラス(ZCHプラン) 家賃保証会社 初回保証料70% 月額保証料864円 更新料1年毎10,000円 |
取引様態 | 仲介 |
情報更新日 | 2025-06-21 |
更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
不動産会社情報
会社名 | (株)ミニミニ城東千葉店 |
---|---|
免許番号 | 国土交通大臣(5)第6271号// |
問い合わせ番号 | 043-224-3211 |
店舗住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-25-1 千葉ショッピングセンターC-one Aブロック4号 |
定休日 | シーワンに準ずる |
営業時間 | 10:00~20:00 |
