シャルムシティ花田
1.8 万円 (管理費4000円)
-
0円
-
0円
22.17m2 | 1K | 5階/5階建
1.8万円(管理費 4000円)
敷/礼
0円 / 0円
間取り
1K
広さ
22.17m2
階建
5階/5階建
向き
東
築年数
築42年
種別
マンション
構造
鉄筋コン
住所
愛知県豊橋市花田一番町
交通
JR東海道本線/豊橋駅 歩2分
| 賃料 | 1.8万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 4000円 |
| 敷金(保証金) | 0円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 0円 |
| 間取り/専有面積 | 1K/22.17m2 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン |
| 築年/築年月 | 築42年/1985年1月 |
| 階建 | 5階/5階建 |
| 向き | 東 |
| 入居日 | 即 |
| 契約期間 | 普通借家 1年 |
| 住所 | 愛知県豊橋市花田一番町 |
| 周辺環境 |
PRポイント
| 物件備考 | |
|---|---|
| 敷金積み増し | |
| ほか初期費用 | |
| ほか諸費用 | |
| 仲介手数料 | |
| 損保 | 1.5万円2年 |
| 特優賃 | |
| 保証人代行 | |
| 保証人代行会社 | |
| 保証人代行詳細 | |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-04-28 |
| 更新日 | 2026/05/13 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 会社名 | 東和ハウジング開発(株) |
|---|---|
| 免許番号 | 愛知県知事(15)第4797号 |
| 問い合わせ番号 | 0532-45-7151 |
| 店舗住所 | 愛知県豊橋市藤沢町 128 |
| 定休日 | |
| 営業時間 | 9:00~19:00(土日祝9:00~18:00) |